比賽日程及場地安排[2026年2月21日更新]
所有資料均為參考之用,最終資料及出場序以場地公佈為準。
網頁內容隨時更改,請留意更新。
* 如需更改參賽時間,請瀏覽以下連結查閱相關流程並於初步賽程發出之後7日內,必須以會員系統登記之電郵地址,通過電郵申請。
https://www.jsma.org.hk/24-jsmc/2020/155-comp-time
** 所有參賽者/隊伍之「參賽通知書」將於賽前十四天或之前以電郵發送至登記電郵地址,並同時上載於網上報名系統供下載使用。
場地設備使用安排:
以下賽事組別,如場地有提供相關設備,參賽者/參賽單位可選用場地設備或自行安排於賽事中使用相關設備;如場地沒有提供相關設備,則需參賽者/參賽單位需自行安排。
--場地設備提供情況請參考大賽主頁「比賽場地提示」相關場地資訊。
--所有場地不提供藍芽設備及WIFI上網。
--所有項目必須現場演譯,不能使用拍子機,(指定項目除外)不能播放伴奏音樂,現場賽事場地不提供電源。
| 聲樂組獨唱 (JSP/JSS1081/2081/3081/4081) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | 鋼琴伴奏 | |
| × | × | × | ü | |
| 歌唱組獨唱 (JSP/JSS800A/B/C) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| 聲樂合唱 (2-9人, JSP/JSS908) 及 聲樂合唱小組 (10-19人, JSP/JSS958) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | 鋼琴伴奏 | |
| × | × | × | ü | |
| 合唱 (2-9人, JSP/JSS908A) 及 合唱小組 (10-19人, JSP/JSS958A) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| 合唱團 (20-60人, JSP/JSS918/928/938) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | 鋼琴伴奏 | |
| × | × | × | ü | |
| 流行樂隊 (JSP/JSS977) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| e-樂團 (JSP/JSS990E) 可使用任何正版音樂App (不限品牌或種類) 作比賽媒介 | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | × | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| e-Orch App (JSP/JSS990A) 及 e-Orch App + 樂器 (JSP/JSS990B) - 只可使用e-Orch APP 作比賽媒介 | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | × | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| 體驗組 (合奏 / 小組合奏 / 獨奏) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
「×」:不能使用
「ü」:可以使用,場地設備提供情況請大賽主頁「比賽場地提示」相關場地資訊。
- 如無特別註明,各個項目均可使用鋼琴。
- 以上設備使用要求同時適用於現場賽事及錄影賽事。
各項賽事日期及場地安排:
合奏賽事 (待更新)
獨奏賽事 (待更新)
合奏賽事 (待更新)
獨奏賽事 (待更新)
