2026 Competition Schedule and Venue Arrangement [Updated on February 21, 2026]
All information is for reference only. The final information and order of appearance shall be subject to the announcement of the venue.
The content of the web page may change at any time, please pay attention to updates.
* If you need to change the entry time, please browse the following link to view the relevant procedures and apply by email using the email address registered in the membership system on or before February 7, 2026.
https://www.jsma.org.hk/24-jsmc/2020/155-comp-time
** "Notice of participation" for all contestants/teams will be sent to the registered email address by email fourteen days or more before the competition, and will also be uploaded to the online registration system for downloading.
Arrangements for use of venue equipment:
For the following event categories, if the venue provides relevant equipment, participants/participating units can choose to use the venue equipment or make their own arrangements to use relevant equipment in the event;
if the venue does not provide relevant equipment, participants/participating units must make their own arrangements.
--For venue equipment availability, please refer to the "Competition Venue Tips" on the website (https://www.jsma.org.hk/activities/jsmc) for relevant venue information.
--All venues do not provide Bluetooth equipment and WIFI Internet access.
--All events must be performed on-site.
Time machines cannot be used. (Except for designated events) accompaniment music cannot be played. The live event venue does not provide power.
| 聲樂組獨唱 (JSP/JSS1081/2081/3081/4081) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | 鋼琴伴奏 | |
| × | × | × | ü | |
| 歌唱組獨唱 (JSP/JSS800A/B/C) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| 聲樂合唱 (2-9人, JSP/JSS908) 及 聲樂合唱小組 (10-19人, JSP/JSS958) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | 鋼琴伴奏 | |
| × | × | × | ü | |
| 合唱 (2-9人, JSP/JSS908A) 及 合唱小組 (10-19人, JSP/JSS958A) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| 合唱團 (20-60人, JSP/JSS918/928/938) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | 鋼琴伴奏 | |
| × | × | × | ü | |
| 流行樂隊 (JSP/JSS977) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| e-樂團 (JSP/JSS990E) 可使用任何正版音樂App (不限品牌或種類) 作比賽媒介 | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | × | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| e-Orch App (JSP/JSS900A) 及 e-Orch App + 樂器 (JSP/JSS990B) - 只可使用e-Orch APP 作比賽媒介 | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | × | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
| 體驗組 (合奏 / 小組合奏 / 獨奏) | ||||
| 咪/擴音器 | AMP/播放器 | 伴奏音樂/MMO | HDMI線/數據線/電線拖板/線轆 | |
| ü | ü | ü | 參賽者/參賽單位自行安排 | |
"×": cannot be used
「ü」:It can be used. For venue equipment availability, please refer to the "Competition Venue Tips" on the website (https://www.jsma.org.hk/activities/jsmc) for relevant venue information.
Competition Dates and Venue Arrangements:
Ensemble competition
(preliminary entry date for reference, final entry date and time will be announced on February 14)
| Items | Date | Session | Check-in Time | Estimated Check -out Time | Venue | |
| Primary School Choir | 2026-03-09 | Ensemble | 1 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-09 | Ensemble | 2 | 15:00 | 16:45 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-10 | Ensemble | 4 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-10 | Ensemble | 5 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-10 | Ensemble | 6 | 16:15 | 17:25 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-11 | Ensemble | 7 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-11 | Ensemble | 8 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-11 | Ensemble | 9 | 16:15 | 17:50 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-12 | Ensemble | 10 | 14:30 | 15:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-12 | Ensemble | 11 | 15:30 | 16:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-12 | Ensemble | 12 | 16:30 | 18:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-03-14 | Ensemble | 14 | 10:30 | 11:45 | Salesian Yap Hon Millennium Primary School - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary/ Secondary) | 2026-03-14 | Ensemble | 15 | 11:45 | 13:45 | Salesian Yap Hon Millennium Primary School - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary/ Secondary) | 2026-03-14 | Ensemble | 17 | 13:45 | 15:15 | Salesian Yap Hon Millennium Primary School - Hall |
| Primary School Ensemble (Strings) (2-9 people) / Primary School Group Ensemble (Strings/Orchestral) (10-19 people) | 2026-03-16 | Ensemble | 19 | 13:45 | 15:45 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary School Ensemble (Strings) (2-9 people) / Primary School Group Ensemble (Strings/Orchestral) (10-19 people) | 2026-03-16 | Ensemble | 20 | 15:45 | 17:55 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary School Group Ensemble (Strings/Orchestral) (10-19 people) | 2026-03-17 | Ensemble | 21 | 13:45 | 15:45 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary School Group Ensemble (Strings/Orchestral) (10-19 people) | 2026-03-17 | Ensemble | 22 | 15:45 | 17:55 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary School Group Ensemble (Strings/Orchestral) (10-19 people) | 2026-03-18 | Ensemble | 23 | 13:45 | 15:45 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary School Group Ensemble (Strings/Orchestral) (10-19 people) | 2026-03-18 | Ensemble | 24 | 15:45 | 17:35 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary school group Ensemble (woodwind/orchestral) (10-19 people) | 2026-03-19 | Ensemble | 25 | 13:45 | 15:45 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary school group Ensemble (orchestra) (10-19 people) / Primary school Ensemble (strings) (2-9 people) | 2026-03-19 | Ensemble | 26 | 15:45 | 17:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary school group chorus (10-19 people) | 2026-03-20 | Ensemble | 27 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary school choirs (2-9 people) / Secondary school group chorus (10-19 people) | 2026-03-20 | Ensemble | 28 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary school group chorus (10-19 people) | 2026-03-20 | Ensemble | 29 | 16:15 | 17:35 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary School Choir | 2026-03-23 | Ensemble | 34 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-23 | Ensemble | 35 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-23 | Ensemble | 36 | 16:15 | 17:50 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-24 | Ensemble | 41 | 14:30 | 15:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-24 | Ensemble | 42 | 15:30 | 16:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-24 | Ensemble | 43 | 16:30 | 17:50 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-25 | Ensemble | 47 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-25 | Ensemble | 48 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary School Choir | 2026-03-25 | Ensemble | 49 | 16:15 | 17:50 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary school group Ensemble (percussion) (10-19 people) | 2026-03-26 | Ensemble | 50 | 09:45 | 11:45 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Primary School Ensemble (percussion) (2-9 people) | 2026-03-26 | Ensemble | 51 | 11:45 | 13:45 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Secondary School Ensemble (percussion) (2-9 people) | 2026-03-26 | Ensemble | 52 | 13:45 | 15:00 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Secondary School Ensemble (percussion) (2-9 people) | 2026-03-26 | Ensemble | 53 | 15:00 | 16:40 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-26 | Ensemble | 54 | 14:30 | 15:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-26 | Ensemble | 55 | 15:30 | 16:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| SecondarySchool Choir | 2026-03-26 | Ensemble | 56 | 16:30 | 17:50 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Chinese Orchestra (Secondary School Group)/Secondary School Group Ensemble (Chinese Music) (10-19 people) | 2026-03-27 | Ensemble | 57 | 09:45 | 11:00 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Chinese Orchestra (Secondary School Group)/Secondary School Group Ensemble (Chinese Music) (10-19 people) | 2026-03-27 | Ensemble | 58 | 11:00 | 12:40 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Chinese Orchestra (Secondary School Group)/Secondary School Group Ensemble (Chinese Music) (10-19 people) | 2026-03-27 | Ensemble | 60 | 13:45 | 15:15 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Chinese Orchestra (Secondary School Group)/Secondary School Group Ensemble (Chinese Music) (10-19 people) | 2026-03-27 | Ensemble | 61 | 15:15 | 16:55 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-03-28 | Ensemble | 62 | 09:45 | 10:45 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-03-28 | Ensemble | 63 | 10:45 | 11:45 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Secondary) | 2026-03-28 | Ensemble | 64 | 11:45 | 12:45 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-03-28 | Ensemble | 65 | 12:45 | 14:20 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Secondary) | 2026-03-28 | Ensemble | 67 | 14:45 | 15:55 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Wind Band (Primary School Group/Secondary School Group) | 2026-03-30 | Ensemble | 69 | 14:00 | 16:00 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Wind Band (Secondary School Section) | 2026-03-30 | Ensemble | 70 | 16:00 | 17:30 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Wind Band (Primary School Group/Secondary School Group) | 2026-03-31 | Ensemble | 72 | 14:00 | 15:45 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Wind Band (Primary School Group) | 2026-03-31 | Ensemble | 73 | 15:45 | 17:30 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Community experience group(Group Ensemble)(10-19 People) | 2026-04-01 | Ensemble | 79 | 09:45 | 10:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (10-19 people) / Primary School Ensemble (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 80 | 10:30 | 11:25 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (10-19 people) / Secondary School Ensemble (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 81 | 11:25 | 12:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school ensemble (harmonica) (10-19 people) / Primary school ensemble (harmonica) (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 82 | 12:30 | 13:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school ensemble (harmonica) (10-19 people) / Primary school ensemble (harmonica) (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 83 | 13:30 | 14:35 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school ensemble (harmonica) (10-19 people) / Primary school ensemble (harmonica) (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 84 | 14:35 | 15:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Harmonica) (10-19 people) / Secondary School Ensemble (Harmonica) (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 85 | 15:45 | 16:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Harmonica) (2-9 people) | 2026-04-01 | Ensemble | 86 | 16:45 | 17:25 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| e-樂團 (Primary) / e-樂團 (Secondary) | 2026-04-02 | Ensemble | 87 | 09:45 | 11:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-02 | Ensemble | 88 | 11:00 | 12:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-02 | Ensemble | 89 | 12:30 | 14:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-02 | Ensemble | 90 | 14:00 | 15:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-02 | Ensemble | 91 | 15:30 | 17:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Orchestral) (2-9 people) | 2026-04-02 | Ensemble | 92 | 17:00 | 17:50 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-08 | Ensemble | 105 | 09:45 | 11:15 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-08 | Ensemble | 106 | 11:15 | 12:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Strings/Orchestra) (2-9 people) | 2026-04-08 | Ensemble | 107 | 12:45 | 14:15 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Strings) (2-9 people) | 2026-04-08 | Ensemble | 108 | 14:15 | 15:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school teacher-student ensemble (2-9 people) / Primary school experiential learning group (2-9 people) | 2026-04-09 | Ensemble | 110 | 13:15 | 14:30 | Hong Kong Culture Center(CR1) |
| Secondary school teachers and students ensemble (2-9 people) | 2026-04-09 | Ensemble | 111 | 14:30 | 15:35 | Hong Kong Culture Center(CR1) |
| Shepherd's Flute Ensemble (Primary School Group) / Primary school group Ensemble (Shepherd's Flute) (10-19 people) / Primary School Ensemble (Shepherd's Flute) (2-9 people) |
2026-04-10 | Ensemble | 118 | 09:45 | 10:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Shepherd's Flute Ensemble (Primary School Group) / Primary school group Ensemble (Shepherd's Flute) (10-19 people) / Primary School Ensemble (Shepherd's Flute) (2-9 people) |
2026-04-10 | Ensemble | 119 | 10:30 | 11:15 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Shepherd's Flute) (2-9 people) | 2026-04-10 | Ensemble | 121 | 11:30 | 12:15 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Shepherd's Flute Ensemble (Primary School Group) / Primary school group Ensemble (Shepherd's Flute) (10-19 people) / Primary School Ensemble (Shepherd's Flute) (2-9 people) |
2026-04-10 | Ensemble | 122 | 12:15 | 14:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Shepherd's Flute Ensemble (Secondary School Group) / Secondary School Ensemble (Shepherd's Flute) (10-19 people) / Secondary School Ensemble (Shepherd's Flute) (2-9 people) |
2026-04-10 | Ensemble | 123 | 14:00 | 14:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Shepherd's Flute Ensemble (Secondary School Group) / Secondary School Ensemble (Shepherd's Flute) (10-19 people) / Secondary School Ensemble (Shepherd's Flute) (2-9 people) |
2026-04-10 | Ensemble | 124 | 14:45 | 16:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| String Orchestra (Primary/Secondary School Group) | 2026-04-13 | Ensemble | 125 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| String Orchestra (Primary/Secondary School Group) | 2026-04-13 | Ensemble | 126 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| String Orchestra (Primary/Secondary School Group) | 2026-04-13 | Ensemble | 127 | 16:15 | 17:35 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Primary school pop band | 2026-04-13 | Ensemble | 128 | 13:45 | 15:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary school group choir (10-19 people) | 2026-04-13 | Ensemble | 129 | 15:30 | 16:45 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Primary school group choir (10-19 people) | 2026-04-13 | Ensemble | 130 | 16:45 | 18:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| String Orchestra (Primary/Secondary School Group) | 2026-04-14 | Ensemble | 131 | 13:45 | 15:00 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| String Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-14 | Ensemble | 132 | 15:00 | 16:15 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| String Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-14 | Ensemble | 133 | 16:15 | 17:50 | Youth Square, Chai Wan – Y Theatre |
| Secondary school pop band | 2026-04-14 | Ensemble | 134 | 13:45 | 15:30 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary school pop band | 2026-04-14 | Ensemble | 135 | 15:30 | 17:25 | Youth Square, Chai Wan – Y Studio |
| Secondary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-15 | Ensemble | 139 | 09:45 | 10:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary school ensemble (brass band) (10-19 people) / Secondary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-15 | Ensemble | 140 | 10:45 | 11:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-15 | Ensemble | 141 | 11:45 | 12:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Preschool Experience Group (Group Ensemble)(10-19人) | 2026-04-16 | Ensemble | 148 | 14:15 | 16:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school choir (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 113 | 09:45 | 11:55 | Hong Kong Scout Centennial Building – Room 1504 |
| Secondary school choirs (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 115 | 14:45 | 15:45 | Hong Kong Scout Centennial Building – Room 1504 |
| Secondary school choirs (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 116 | 15:45 | 16:45 | Hong Kong Scout Centennial Building – Room 1504 |
| Secondary school choirs (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 117 | 16:45 | 18:00 | Hong Kong Scout Centennial Building – Room 1504 |
| Community experience group(Group Ensemble)(10-19 People) | 2026-04-17 | Ensemble | 78 | 09:30 | 10:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Woodwind Music) (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 150 | 09:45 | 10:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Woodwind Music) (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 151 | 10:45 | 11:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Woodwind Music) (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 152 | 11:45 | 12:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Woodwind Music) (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 153 | 12:45 | 13:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Woodwind Music) (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 154 | 13:45 | 14:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Group Ensemble (Woodwind Band) (10-19 people) / Secondary School Ensemble (Woodwind Band) (2-9 people) | 2026-04-17 | Ensemble | 155 | 14:45 | 15:40 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Woodwind Band) (2-9 people) / Primary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-20 | Ensemble | 160 | 09:45 | 10:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Woodwind Band) (2-9 people) / Primary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-20 | Ensemble | 161 | 10:45 | 11:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Woodwind Band) (2-9 people) / Primary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-20 | Ensemble | 162 | 11:45 | 12:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Woodwind Band) (2-9 people) / Secondary School Ensemble (Brass Band) (2-9 people) | 2026-04-20 | Ensemble | 163 | 12:45 | 14:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Strings) (2-9 people) / Secondary School Ensemble (Orchestral) (2-9 people) | 2026-04-20 | Ensemble | 164 | 14:00 | 15:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary school vocal group chorus (10-19 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 182 | 09:45 | 10:15 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary school vocal group chorus (10-19 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 183 | 10:15 | 10:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Vocal Group Choir (10-19 people) / Secondary School Vocal Choir (2-9 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 184 | 10:45 | 11:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Vocal Group Choir (10-19 people) / Secondary School Vocal Choir (2-9 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 185 | 11:30 | 12:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Vocal Group Choir (10-19 people) / Secondary School Vocal Choir (2-9 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 186 | 12:00 | 12:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Vocal Group Choir (10-19 people) / Secondary School Vocal Choir (2-9 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 187 | 12:45 | 13:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary school vocal group chorus (10-19 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 188 | 13:30 | 14:00 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Vocal Group Choir (10-19 people) / Secondary School Vocal Choir (2-9 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 189 | 14:00 | 14:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school vocal group Choir (10-19 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 190 | 14:30 | 15:15 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary school vocal group Choir (10-19 people) | 2026-04-23 | Ensemble | 191 | 15:15 | 15:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Primary School Ensemble (Chinese Music) (2-9 people) | 2026-04-24 | Ensemble | 193 | 09:45 | 12:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Chinese Music) (2-9 people) | 2026-04-24 | Ensemble | 194 | 12:30 | 13:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Chinese Music) (2-9 people) | 2026-04-24 | Ensemble | 195 | 13:30 | 14:30 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Secondary School Ensemble (Chinese Music) (2-9 people) | 2026-04-24 | Ensemble | 196 | 14:30 | 15:45 | Hong Kong Culture Center(CR2) |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-04-25 | Ensemble | 197 | 09:45 | 10:45 | The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-04-25 | Ensemble | 198 | 10:45 | 11:45 | The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School - Hall |
| Handbell and Handchime(Secondary) | 2026-04-25 | Ensemble | 199 | 11:45 | 12:45 | The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-04-25 | Ensemble | 200 | 12:45 | 13:45 | The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-04-25 | Ensemble | 201 | 13:45 | 14:45 | The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School - Hall |
| Handbell and Handchime(Secondary) | 2026-04-25 | Ensemble | 202 | 14:45 | 16:30 | The Salvation Army Centaline Charity Fund Queen's Hill School - Hall |
| Orchestra (primary school group) | 2026-04-27 | Ensemble | 203 | 10:15 | 12:45 | Tuen Mun Town Hall - Auditorium |
| Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-27 | Ensemble | 204 | 14:00 | 15:45 | Tuen Mun Town Hall - Auditorium |
| Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-27 | Ensemble | 205 | 15:45 | 18:00 | Tuen Mun Town Hall - Auditorium |
| Orchestra (primary school group) | 2026-04-28 | Ensemble | 206 | 10:15 | 12:25 | Tuen Mun Town Hall - Auditorium |
| Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-28 | Ensemble | 207 | 14:00 | 15:45 | Tuen Mun Town Hall - Auditorium |
| Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-28 | Ensemble | 208 | 15:45 | 17:15 | Tuen Mun Town Hall - Auditorium |
| Orchestra (primary school group) | 2026-04-29 | Ensemble | 209 | 10:15 | 12:35 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-29 | Ensemble | 210 | 14:00 | 15:45 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Orchestra (Secondary School Group) | 2026-04-29 | Ensemble | 211 | 15:45 | 18:00 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Wind Band (Secondary School Group) | 2026-04-30 | Ensemble | 212 | 10:15 | 12:45 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Wind Band (Primary School Group/Secondary School Group) | 2026-04-30 | Ensemble | 213 | 14:00 | 16:45 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Wind Band (Primary School Group) | 2026-04-30 | Ensemble | 214 | 16:15 | 18:00 | Yuen Long Theater - Auditorium |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-05-02 | Ensemble | 215 | 09:45 | 10:45 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Secondary) | 2026-05-02 | Ensemble | 216 | 10:45 | 11:45 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Secondary) | 2026-05-02 | Ensemble | 217 | 11:45 | 13:00 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-05-02 | Ensemble | 218 | 13:00 | 14:00 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-05-02 | Ensemble | 219 | 14:00 | 15:00 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Handbell and Handchime(Primary) | 2026-05-02 | Ensemble | 220 | 15:00 | 16:15 | Chinese Methodist School, Tanner Hill - Hall |
| Primary School Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 221 | 09:45 | 11:00 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 222 | 11:00 | 12:00 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 223 | 12:00 | 13:00 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 224 | 13:00 | 14:15 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 225 | 14:15 | 15:15 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 226 | 15:15 | 16:15 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| SecondarySchool Choir | 2026-05-02 | Ensemble | 227 | 16:15 | 17:45 | Pun U Association Wah Yan Primary School - Hall |
| Chinese Drum Team (Primary School Group) / Primary school group ensemble (Chinese drums) (10-19 people) / Primary School Ensemble (Chinese Drum) (2-9 people) |
2026-05-18 | Ensemble | 228 | 09:45 | 11:00 | Ching Chung Koon Integrated Building – Hall |
